Disponibilitate Proiect NOU – Galaxy Residence Nicolae Labiș
Etaj | Nr. Apt. | Tip Apt. | Orientare | Sup. Utilă | Balcon | Preț Cash(€) | 5-15 rate(€) | Credit ipotecar(€) | Schiță apt. | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | Spațiu comercial | E-N-V | 192 MP | Spațiu verde 180 MP | 290.000 | 300.000 | 310.000 | la cerere | DISPONIBIL | |
Parter | Spațiu comercial | E-S-V | 160 MP | Spațiu verde 220 MP | 245.000 | 255.000 | 265.000 | la cerere | DISPONIBIL | |
Etaj 1 | 1 | 1 cameră | E | 39,85 MP | 3,60 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 2 | 2 camere | E | 63,24 MP | 3,60 + 3,60 MP | 99.000 | 103.000 | 108.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 1 | 3 | 2 camere | V | 63,24 MP | 3,60 + 3,60 MP | 99.000 | 103.000 | 108.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 1 | 4 | 2 camere | V | 58,62 MP | 3,60 + 3,60 MP | 95.000 | 99.000 | 104.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 1 | 5 | 3 camere | V | 73,27 MP | 3,60 + 3,60 MP | 115.000 | 120.000 | 125.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 1 | 6 | 3 camere | E | 73,27 MP | 3,60 + 3,60 MP | 115.000 | 120.000 | 125.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 2 | 7 | 1 cameră | E | 39,85 MP | 3,60 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 8 | 2 camere | E | 63,24 MP | 3,60 + 3,60 MP | 99.000 | 103.000 | 108.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 2 | 9 | 2 camere | V | 63,24 MP | 3,60 + 3,60 MP | 99.000 | 103.000 | 108.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 2 | 10 | 2 camere | V | 58,62 MP | 3,60 + 3,60 MP | 95.000 | 99.000 | 104.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 2 | 11 | 3 camere | V | 73,27 MP | 3,60 + 3,60 MP | 115.000 | 120.000 | 125.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 2 | 12 | 3 camere | E | 73,27 MP | 3,60 + 3,60 MP | 115.000 | 120.000 | 125.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 3 | 13 | 2 camere | E-S-V | 67,85 MP | 77,40 + 3,60 MP | 145.000 | 151.000 | 157.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 3 | 14 | 2 camere | V | 59,35 MP | 36,72 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 3 | 15 | 3 camere | E-N-V | 82.86 MP | 27,92 + 19,40 +3,60 MP | 160.000 | 167.000 | 175.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Parcare | Subterana | 9.000 | 10.000 | 11.000 | ||||||
Boxa | 700€ / MP | 750€ / MP | 800€ / MP |
* Prețurile includ TVA 5%
* Izolație exterioară vată bazaltică
* Centrală comună pentru eficență
* Tâmplărie PVC 7 camere / 3 foi de sticlă
* Video Interfon
* Obiecte sanitare premium
* Supraveghere video și barieră
* Finalizare proiect – Martie 2024
* Avans minim 25.000€
Disponibilitate Proiect – Galaxy Residence Ion C. Brătianu
Etaj | Nr. Apt. | Tip Apt. | Orientare | Sup. Utilă | Balcon | Preț Cash(€) | 3-7 rate(€) | Credit ipotecar(€) | Schiță apt. | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 1 | Studio | N-V | 46.8 MP | 4.59 MP | 82000 | 85000 | 89000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Parter | 2 | 3 camere | S-V | 71.15 MP | 6.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parter | 3 | 2 camere | N | 52 MP | 4.1 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parter | 4 | 3 camere | S | 62.55 MP | 4.1 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parter | 5 | 2 camere | N | 52 MP | 3.95 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parter | 6 | Garsoniera | S | 38.35 MP | 4.1 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parter | 7 | Studio | N-E | 46.85 MP | 5.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parter | 8 | Studio | S-E | 45.55 MP | 5.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 9 | Studio | N-V | 46.8 MP | 4.5 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 10 | 3 camere | S-V | 77.15 MP | 12.8 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 11 | 2 camere | N | 52 MP | 4.1 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 12 | 3 camere | S | 62.55 MP | 4.1 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 13 | 2 camere | N | 52 MP | 3.95 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 14 | Garsoniera | S | 38.35 MP | 6.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 15 | Studio | N-E | 46.85 MP | 5.35 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 16 | Studio | S-E | 48.4 MP | 5.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 17 | Studio | N-V | 46.8 MP | 4.5 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 18 | 3 camere | S-V | 77.15 MP | 12.8 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 19 | 2 camere | N | 51.35 MP | 4.1 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 20 | 3 camere | S | 62.55 MP | 4.1 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 21 | 2 camere | N | 52 MP | 3.95 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 22 | Garsoniera | S | 38.35 MP | 6.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 23 | Studio | N-E | 46.85 MP | 5.35 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 24 | Studio | S-E | 48.4 MP | 5.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 3 | 25 | 2 camere | N | 52 MP | 3.95 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 3 | 26 | 2 camere | S-V | 55.5 MP | 65 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 3 | 27 | 2 camere | N-E | 52 MP | 49.3 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 3 | 28 | 3 camere | S-E | 63.35 MP | 64.35 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parcare | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
* Prețurile includ TVA 5%
* Obiecte sanitare
* Centrală comună pentru eficiență
* Finisaje la alegere: gresie, parchet, obiecte sanitare
* Tâmplărie PVC
* Izolație exterioară – vată bazaltică
* Lift cu acces la fiecare nivel
* Apartamentele dispun de interfon cu video
* Sistem de supraveghere video & barieră parcare
* Încălzire în pardoseală
* Gradină suspendată la ultimul nivel cu priveliste panoramică
* Prețuri valabile pȃnă la 30 septembrie 2022