Disponibilitate Proiect – Galaxy Residence Ion C. Brătianu
Etaj | Nr. Apt. | Tip Apt. | Orientare | Sup. Utilă | Balcon | Preț Cash(€) | 3-7 rate(€) | Credit ipotecar(€) | Schiță apt. | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | 1 | Studio | N-V | 46.8 MP | 4.59 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parter | 2 | 3 camere | S-V | 71.15 MP | 6.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parter | 3 | 2 camere | N | 52 MP | 4.1 MP | 87,000 | 90,000 | 94,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Parter | 4 | 3 camere | S | 62.55 MP | 4.1 MP | 101,000 | 105,000 | 109,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Parter | 5 | 2 camere | N | 52 MP | 3.95 MP | 87,000 | 90,000 | 94,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Parter | 6 | Garsoniera | S | 38.35 MP | 4.1 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parter | 7 | Studio | N-E | 46.85 MP | 5.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parter | 8 | Studio | S-E | 45.55 MP | 5.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 9 | Studio | N-V | 46.8 MP | 4.5 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 10 | 3 camere | S-V | 77.15 MP | 12.8 MP | 127,000 | 130,000 | 134,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 1 | 11 | 2 camere | N | 52 MP | 4.1 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 12 | 3 camere | S | 62.55 MP | 4.1 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 13 | 2 camere | N | 52 MP | 3.95 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 14 | Garsoniera | S | 38.35 MP | 6.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 15 | Studio | N-E | 46.85 MP | 5.35 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 16 | Studio | S-E | 48.4 MP | 5.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 17 | Studio | N-V | 46.8 MP | 4.5 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 18 | 3 camere | S-V | 77.15 MP | 12.8 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 19 | 2 camere | N | 51.35 MP | 4.1 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 20 | 3 camere | S | 62.55 MP | 4.1 MP | 104,000 | 107,000 | 111,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 2 | 21 | 2 camere | N | 52 MP | 3.95 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 22 | Garsoniera | S | 38.35 MP | 6.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 23 | Studio | N-E | 46.85 MP | 5.35 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 24 | Studio | S-E | 48.4 MP | 5.9 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 3 | 25 | 2 camere | N | 52 MP | 3.95 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 3 | 26 | 2 camere | S-V | 55.5 MP | 65 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 3 | 27 | 2 camere | N-E | 52 MP | 49.3 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 3 | 28 | 3 camere | S-E | 63.35 MP | 64.35 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Parcare | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
* Prețurile includ TVA 5%
* Obiecte sanitare
* Centrală comună pentru eficiență
* Finisaje la alegere: gresie, parchet, obiecte sanitare
* Tâmplărie PVC
* Izolație exterioară – vată bazaltică
* Lift cu acces la fiecare nivel
* Apartamentele dispun de interfon cu video
* Sistem de supraveghere video & barieră parcare
* Încălzire în pardoseală
*Prețuri valabile pȃnă la 1 martie 2023