Disponibilitate Proiect NOU – Galaxy Residence Nicolae Labiș nr. 48
| Etaj | Nr. Apt. | Tip Apt. | Orientare | Sup. Utilă | Balcon | Preț rate(€) | Preț credit(€) | Schiță apt. | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | SP COM 03 | Sp. Comercial | V | 66,75 MP | - | 160.900 | 168.900 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Parter | SP COM 07 | Sp. Comercial | N | 38,79 MP | - | 96.900 | 99.900 | - | DISPONIBIL |
| Parter | SP COM 08 | Sp. Comercial | N-S-V | 48,28 MP | - | - | - | - | VÂNDUT |
| Parter | SP COM 09 | Sp. Comercial | S | 55,30 MP | - | 135.900 | 143.900 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Etaj 1 | A01 | Studio | E | 56,33 MP | 4,71 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 1 | A02 | 3 camere | N | 72,51 MP | 4,71+6,27 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 1 | A03 | Garsonieră | N | 40,52 MP | 6,48 MP | - | - | - | VANDUT |
| Etaj 1 | A04 | Studio | S-V | 47,72 MP | 10,17 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 1 | A05 | 3 camere | S | 69,47 MP | 8,72 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 1 | B01 | 3 camere | V | 77,53 MP | 5,61+5,70 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 1 | B02 | 2 camere | V | 55,37 MP | 5,76+8,16 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 1 | B03 | 2 camere | E | 55,35 MP | 5,76 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 1 | B04 | 2 camere | E | 51,70 MP | 5,96 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 1 | B05 | 2 camere | V | 66,24 MP | 5,61 MP | 132,900 | 138.900 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Etaj 2 | A06 | 2 camere | E | 56,33 MP | 4,71 MP | 114.900 | 119.900 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Etaj 2 | A07 | 3 camere | N-E | 72,51 MP | 4,71+6,27 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 2 | A08 | Garsonieră | N | 40,52 MP | 6,48 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 2 | A09 | Studio | S-V | 47,72 MP | 10,17 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 2 | A10 | 3 camere | S | 69,47 MP | 8,72 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 2 | B06 | 3 camere | V | 77,53 MP | 5,61+5,70 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 2 | B07 | Studio | E | 55,37 MP | 5,76+8,16 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 2 | B08 | 2 camere | E | 55,35 MP | 5,76 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 2 | B09 | 2 camere | E | 51,70 MP | 5,96 MP | - | - | - | VÂNDUT |
| Etaj 2 | B10 | 2 camere | V | 66,24 MP | 5,61 MP | 132.900 | 138.900 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Mansardă | A11 | 3 camere | S-V | 91,52 MP | 46,26+22,56 MP | 272.900 | 285.900 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Mansardă | A12 | 2 camere | N-E | 67,10 MP | 72,51 MP | 197.900 | 206.900 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Mansardă | B11 | 3 camere | S-V | 79,26 MP | 123,27 MP | 261.900 | 272.900 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Mansardă | B12 | 3 camere | E-V | 81,47 MP | 30,62+22,51+10,94 MP | 236.900 | 246.900 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
* Prețurile afișate nu includ TVA
* Izolație exterioară vată bazaltică
* Încălzire în pardoseală
* 2 lifturi
* Tâmplărie PVC 7 camere / 3 foi de sticlă
* Video interfon
* Obiecte sanitare premium
* Supraveghere video și barieră
* Avans minim 25.000€
