Disponibilitate Proiect NOU – Galaxy Residence Nicolae Labiș nr. 23K
Etaj | Nr. Apt. | Tip Apt. | Orientare | Sup. Utilă | Balcon | Preț Cash(€) | 5-15 rate(€) | Credit ipotecar(€) | Schiță apt. | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parter | Spațiu comercial | E-N-V | 192 MP | Spațiu verde 180 MP | 290.000 | 300.000 | 310.000 | la cerere | DISPONIBIL | |
Parter | Spațiu comercial | E-S-V | 160 MP | Spațiu verde 220 MP | 245.000 | 255.000 | 265.000 | la cerere | DISPONIBIL | |
Etaj 1 | 1 | 1 cameră | E | 39,85 MP | 3,60 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 1 | 2 | 2 camere | E | 63,24 MP | 3,60 + 3,60 MP | 99.000 | 103.000 | 108.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 1 | 3 | 2 camere | V | 63,24 MP | 3,60 + 3,60 MP | 99.000 | 103.000 | 108.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 1 | 4 | 2 camere | V | 58,62 MP | 3,60 + 3,60 MP | 95.000 | 99.000 | 104.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 1 | 5 | 3 camere | V | 73,27 MP | 3,60 + 3,60 MP | 115.000 | 120.000 | 125.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 1 | 6 | 3 camere | E | 73,27 MP | 3,60 + 3,60 MP | 115.000 | 120.000 | 125.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 2 | 7 | 1 cameră | E | 39,85 MP | 3,60 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 2 | 8 | 2 camere | E | 63,24 MP | 3,60 + 3,60 MP | 99.000 | 103.000 | 108.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 2 | 9 | 2 camere | V | 63,24 MP | 3,60 + 3,60 MP | 99.000 | 103.000 | 108.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 2 | 10 | 2 camere | V | 58,62 MP | 3,60 + 3,60 MP | 95.000 | 99.000 | 104.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 2 | 11 | 3 camere | V | 73,27 MP | 3,60 + 3,60 MP | 115.000 | 120.000 | 125.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 2 | 12 | 3 camere | E | 73,27 MP | 3,60 + 3,60 MP | 115.000 | 120.000 | 125.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 3 | 13 | 2 camere | E-S-V | 67,85 MP | 77,40 + 3,60 MP | 145.000 | 151.000 | 157.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Etaj 3 | 14 | 2 camere | V | 59,35 MP | 36,72 MP | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
Etaj 3 | 15 | 3 camere | E-N-V | 82.86 MP | 27,92 + 19,40 +3,60 MP | 160.000 | 167.000 | 175.000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
Parcare | Subterana | 9.000 | 10.000 | 11.000 | ||||||
Boxa | 700€ / MP | 750€ / MP | 800€ / MP |
* Prețurile includ TVA de 5%
* Izolație exterioară vată bazaltică
* Centrală comună pentru eficență
* Tâmplărie PVC 7 camere cu 3 foi de sticlă
* Video Interfon
* Obiecte sanitare premium suspendate
* Supraveghere video și barieră
* Finalizare proiect – IULIE 2024
* Avans minim 20%